Быстрый рейтинг за 2024 год
(РО1,РО2,РО3,Р4 - рейтинговые составляющие за 2024,2023,2022 и 2021 годы соотвественно, "быстрый" рейтинг учитывает только последний год выступления)
| № | Фамилия И.О. | Разряд | Город | РО1 | РО2 | РО3 | РО4 | Рейтинг | 2.5*РО1 |
| 1 | Громов А.В. | -5.0 | Москва | 2165 | 2513 | 2601 | 2454 | 5964 | 5412.50 |
| 2 | Гулевич А.С. | -4.5 | Москва | 2121 | 2470 | 2601 | 2454 | 5888 | 5302.50 |
| 3 | Слива В.В. | -3.5 | Москва | 2114 | 1718 | 1864 | 1472 | 4703 | 5285.00 |
| 4 | Хохлов Ю.В. | -5.0 | С.-Петербург | 2086 | 2078 | 2153 | 2370 | 5314 | 5215.00 |
| 5 | Дубинин А.А. | -5.0 | Москва | 2064 | 1451 | 2234 | 1719 | 4699 | 5160.00 |
| 6 | Холомеев В.Г. | -5.0 | Москва | 1953 | 2082 | 2257 | 2255 | 5207 | 4882.50 |
| 7 | Рудаков Е.С. | -4.5 | Н.-Новгород | 1913 | 2258 | 1916 | 2184 | 5111 | 4782.50 |
| 8 | Семисошенко М.М. | -2.5 | С.-Петербург | 1848 | 1795 | 1317 | 1457 | 4217 | 4620.00 |
| 9 | Воробей П.Н. | -3.5 | Подольск | 1821 | 1683 | 1798 | 1641 | 4393 | 4552.50 |
| 10 | Кычанов В.А. | -2.5 | Москва | 1808 | 1724 | 1603 | 1698 | 4327 | 4520.00 |
| 11 | Воробейчикова О.А. | -4.5 | Москва | 1777 | 1483 | 1513 | 1580 | 4041 | 4442.50 |
| 12 | Розенблюм М.Ю. | -3.5 | Москва | 1740 | 1675 | 1682 | 1392 | 4185 | 4350.00 |
| 13 | Ноткин Е.Р. | -2.5 | С.-Петербург | 1736 | 1611 | 1391 | 1615 | 4044 | 4340.00 |
| 14 | Воронов А.Г. | -2.5 | Королев | 1725 | 1508 | 1854 | 1732 | 4216 | 4312.50 |
| 15 | Матушко Г.В. | -5.0 | Троицк | 1722 | 1665 | 2293 | 2223 | 4673 | 4305.00 |
| 16 | Гомеров П.А. | -2.5 | Москва | 1716 | 1340 | 1286 | 1440 | 3724 | 4290.00 |
| 17 | Яковлева М.Ю. | -3.5 | Москва | 1647 | 1635 | 1707 | 1793 | 4175 | 4117.50 |
| 18 | Постовалов И.А. | -2.5 | Екатеринбург | 1636 | 1581 | 1047 | 1009 | 3598 | 4090.00 |
| 19 | Татаркин В.А. | -2.5 | Москва | 1590 | 1456 | 1231 | 839 | 3507 | 3975.00 |
| 20 | Рогов Д.Н. | -2.5 | Москва | 1583 | 1514 | 1538 | 1046 | 3749 | 3957.50 |
| 21 | Прохоров Д.О. | -3.5 | Москва | 1582 | 1613 | 1572 | 1688 | 4000 | 3955.00 |
| 22 | Казанцев О.Р. | -3.5 | Барнаул | 1578 | 1364 | 991 | 1494 | 3470 | 3945.00 |
| 23 | Никитина А.В. | -3.5 | С.-Петербург | 1573 | 1144 | 1173 | 932 | 3251 | 3932.50 |
| 24 | Гусев В.А. | -2.5 | С.-Петербург | 1563 | 1150 | 1662 | 1257 | 3571 | 3907.50 |
| 25 | Улановский Л.М. | -2.5 | Москва | 1554 | 1574 | 1077 | 1449 | 3635 | 3885.00 |
| 26 | Кириллова О.И. | -2.5 | Москва | 1545 | 1543 | 1569 | 1394 | 3835 | 3862.50 |
| 27 | Лебедева М.А. | -4.5 | Москва | 1527 | 1451 | 1370 | 1857 | 3765 | 3817.50 |
| 28 | Хазанов И.Б. | -4.5 | Москва | 1527 | 1417 | 1404 | 1857 | 3756 | 3817.50 |
| 29 | Орлов С.Ю. | -4.5 | Тула | 1516 | 1817 | 1171 | 1832 | 3922 | 3790.00 |
| 30 | Рекунов В.В. | -4.0 | Москва | 1489 | 1176 | 951 | 741 | 3032 | 3722.50 |
| 31 | Невмержицкий А.А. | -1.5 | Омск | 1457 | 1374 | 1044 | 1039 | 3269 | 3642.50 |
| 32 | Фирсова О.Н. | -2.0 | Москва | 1445 | 782 | 549 | 3 | 2307 | 3612.50 |
| 33 | Хюппенен Ю.Н. | -5.0 | Москва | 1428 | 1894 | 2006 | 2255 | 4415 | 3570.00 |
| 34 | Татаркин И.В. | -2.5 | Москва | 1424 | 1377 | 1594 | 866 | 3470 | 3560.00 |
| 35 | Галактионов Д.А. | -3.5 | С.-Петербург | 1381 | 1509 | 1306 | 1499 | 3541 | 3452.50 |
| 36 | Друц В.М. | -3.5 | Москва | 1350 | 1509 | 1320 | 1453 | 3505 | 3375.00 |
| 37 | Рудакова Е.В. | -4.0 | Н.-Новгород | 1331 | 1811 | 1083 | 1601 | 3631 | 3327.50 |
| 38 | Андреев Ю.Р. | -3.5 | Москва | 1309 | 1568 | 978 | 49 | 2986 | 3272.50 |
| 39 | Солнцев Е.П. | -3.0 | Москва | 1290 | 932 | 546 | 125 | 2293 | 3225.00 |
| 40 | Столяров Е.Б. | -2.0 | Москва | 1288 | 1124 | 1561 | 863 | 3127 | 3220.00 |
| 41 | Хоничева Е.Ю. | -4.5 | С.-Петербург | 1284 | 849 | 904 | 1209 | 2675 | 3210.00 |
| 42 | Ляндин В.В. | -2.0 | Москва | 1282 | 1210 | 1098 | 583 | 2884 | 3205.00 |
| 43 | Шолохов А.С. | -2.0 | Новосибирск | 1282 | 1200 | 536 | 455 | 2564 | 3205.00 |
| 44 | Феофанов М.Ю. | -2.5 | Москва | 1279 | 865 | 795 | 643 | 2486 | 3197.50 |
| 45 | Зайцев А.В. | -3.5 | Н.-Новгород | 1263 | 1613 | 1429 | 1262 | 3503 | 3157.50 |
| 46 | Кондрашенко А.В. | -2.5 | Москва | 1263 | 1221 | 1135 | 439 | 2856 | 3157.50 |
| 47 | Ершов С.В. | -3.5 | Москва | 1262 | 1472 | 1469 | 1106 | 3377 | 3155.00 |
| 48 | Нохаева Т.Н. | -3.0 | Москва | 1261 | 1629 | 1312 | 855 | 3353 | 3152.50 |
| 49 | Пятков А.В. | -2.5 | Москва | 1249 | 1459 | 1420 | 850 | 3266 | 3122.50 |
| 50 | Топровер М.В. | -1.5 | С.-Петербург | 1248 | 994 | 1181 | 823 | 2790 | 3120.00 |
| 51 | Бакал М.Э. | -2.5 | Самара | 1243 | 1323 | 1011 | 1126 | 3022 | 3107.50 |
| 52 | Рахмани Д.В. | -3.5 | Москва | 1208 | 1284 | 1171 | 1341 | 3092 | 3020.00 |
| 53 | Рыскин А.Н. | -2.5 | Самара | 1191 | 1073 | 1242 | 567 | 2759 | 2977.50 |
| 54 | Ласкова Е.С. | -2.5 | Пермь | 1133 | 995 | 906 | 937 | 2567 | 2832.50 |
| 55 | Кузнецов Д.К. | -1.5 | С.-Петербург | 1120 | 910 | 769 | 885 | 2408 | 2800.00 |
| 56 | Бирюков А.В. | -2.0 | Москва | 1119 | 803 | 461 | 290 | 2024 | 2797.50 |
| 57 | Хвень Е.М. | -1.5* | Москва | 1082 | 746 | 481 | 12 | 1885 | 2705.00 |
| 58 | Курсакова Л.Н. | -2.5 | Москва | 1081 | 1134 | 989 | 539 | 2561 | 2702.50 |
| 59 | Игнатьева А.Д. | -1.0 | Ярославль | 1073 | 454 | 468 | 287 | 1719 | 2682.50 |
| 60 | Дихнова Т.О. | -4.0 | Москва | 1051 | 1484 | 1023 | 1250 | 2988 | 2627.50 |
| 61 | Потемкин Н.А. | -2.0 | Москва | 1041 | 606 | 869 | 617 | 2084 | 2602.50 |
| 62 | Громова В.В. | -5.0 | Москва | 1039 | 1308 | 1062 | 1540 | 2936 | 2597.50 |
| 63 | Виноградова М.Ю. | -2.0 | Москва | 1017 | 1261 | 971 | 858 | 2663 | 2542.50 |
| 64 | Макарова А.А. | -2.0 | Челябинск | 1001 | 1379 | 703 | 484 | 2508 | 2502.50 |
| 65 | Волков А.В. | -1.0 | Москва | 991 | 946 | 727 | 346 | 2151 | 2477.50 |
| 66 | Кулик И.В. | -2.0 | С.-Петербург | 979 | 1177 | 931 | 457 | 2442 | 2447.50 |
| 67 | Чумаков А.Ю. | -3.0 | Тула | 974 | 1039 | 1606 | 926 | 2788 | 2435.00 |
| 68 | Виноградов Ю.С. | -2.5 | Москва | 967 | 1503 | 1168 | 1413 | 3032 | 2417.50 |
| 69 | Харламов В.С. | -2.5 | С.-Петербург | 967 | 633 | 964 | 737 | 2108 | 2417.50 |
| 70 | Малиновский Д.Ю. | -2.0 | Челябинск | 943 | 805 | 818 | 294 | 2029 | 2357.50 |
| 71 | Шиков А.М. | -0.5 | Москва | 942 | 534 | 679 | 44 | 1693 | 2355.00 |
| 72 | Чупрова М.А. | -0.5 | Москва | 928 | 747 | 244 | 0 | 1610 | 2320.00 |
| 73 | Калганов А.В. | -2.0 | Н.-Тагил | 926 | 818 | 821 | 339 | 2035 | 2315.00 |
| 74 | Келина М.А. | -2.5 | Екатеринбург | 926 | 1053 | 303 | 308 | 1944 | 2315.00 |
| 75 | Рыскина Н.А. | -2.5 | Самара | 922 | 915 | 1304 | 629 | 2418 | 2305.00 |
| 76 | Ильницкая А.В. | -0.5 | Москва | 919 | 803 | 594 | 74 | 1837 | 2297.50 |
| 77 | Зайцев Б.А. | -1.5 | Пермь | 910 | 440 | 171 | 59 | 1340 | 2275.00 |
| 78 | Киселев А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 899 | 952 | 791 | 765 | 2200 | 2247.50 |
| 79 | Куличкова О.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 897 | 1641 | 1409 | 1217 | 3137 | 2242.50 |
| 80 | Козлов С.В. | -2.5 | Москва | 888 | 640 | 42 | 228 | 1446 | 2220.00 |
| 81 | Осипова Е.Н. | -2.5 | Москва | 881 | 721 | 942 | 568 | 2035 | 2202.50 |
| 82 | Стеркин А.Е. | -3.5 | Москва | 873 | 490 | 997 | 941 | 1974 | 2182.50 |
| 83 | Родин В.А. | -2.5 | Челябинск | 852 | 566 | 208 | 692 | 1554 | 2130.00 |
| 84 | Самохина К.А. | -1.5* | Москва | 850 | 763 | 376 | 0 | 1610 | 2125.00 |
| 85 | Андронов Г.Д. | -2.5 | Москва | 809 | 1027 | 409 | 0 | 1784 | 2022.50 |
| 86 | Рудакова Д.Е. | -1.5* | Н.-Новгород | 799 | 438 | 164 | 0 | 1210 | 1997.50 |
| 87 | Цыдынжапов Г.Э. | -1.0 | Москва | 797 | 936 | 363 | 207 | 1732 | 1992.50 |
| 88 | Таюрская В.Р. | -1.0 | Челябинск | 782 | 477 | 637 | 231 | 1516 | 1955.00 |
| 89 | Добрушина Е.Р. | -1.5 | Москва | 765 | 497 | 388 | 854 | 1545 | 1912.50 |
| 90 | Кондратюк В.В. | -1.5 | Москва | 748 | 750 | 1264 | 768 | 2135 | 1870.00 |
| 91 | Осипов А.С. | -2.5 | Ярославль | 736 | 505 | 724 | 393 | 1575 | 1840.00 |
| 92 | Аграчев А.Ф. | -0.5 | Москва | 730 | 886 | 147 | 14 | 1472 | 1825.00 |
| 93 | Татаркин А.А. | -2.5 | Москва | 730 | 500 | 508 | 877 | 1578 | 1825.00 |
| 94 | Могучева А.И. | 0.0 | Москва | 723 | 677 | 232 | 126 | 1378 | 1807.50 |
| 95 | Стефанова А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 714 | 501 | 816 | 1031 | 1756 | 1785.00 |
| 96 | Андреев В.В. | -2.5 | Новосибирск | 709 | 640 | 780 | 735 | 1763 | 1772.50 |
| 97 | Добрин Д.А. | -3.5 | Москва | 705 | 787 | 1132 | 451 | 1974 | 1762.50 |
| 98 | Шуднев А.М. | -4.0 | Москва | 704 | 1101 | 681 | 463 | 1986 | 1760.00 |
| 99 | Тюхлов И.В. | -3.0 | С.-Петербург | 701 | 606 | 87 | 194 | 1248 | 1752.50 |
| 100 | Волков Д.В. | -2.0 | Москва | 695 | 353 | 333 | 414 | 1230 | 1737.50 |
| 101 | Гарусов К.А. | -2.5 | Екатеринбург | 685 | 720 | 676 | 789 | 1760 | 1712.50 |
| 102 | Ваганов С.В. | -1.5 | Москва | 678 | 380 | 437 | 96 | 1206 | 1695.00 |
| 103 | Шеховцова М.Н. | -1.5 | Сочи | 676 | 845 | 739 | 959 | 1919 | 1690.00 |
| 104 | Манина А.А. | -1.0 | Новосибирск | 670 | 760 | 989 | 290 | 1807 | 1675.00 |
| 105 | Купцов Е.А. | -2.5 | Москва | 658 | 288 | 862 | 746 | 1492 | 1645.00 |
| 106 | Волков С.В. | -2.0 | Троицк | 650 | 799 | 590 | 642 | 1705 | 1625.00 |
| 107 | Борисов Д.В. | -3.0 | Воронеж | 649 | 575 | 394 | 437 | 1387 | 1622.50 |
| 108 | Костин А.В. | -1.0 | С.-Петербург | 649 | 365 | 361 | 209 | 1156 | 1622.50 |
| 109 | Алимбеков Ф.А. | -3.0 | Ярославль | 636 | 693 | 434 | 485 | 1494 | 1590.00 |
| 110 | Рапопорт В.Э. | -2.5 | Москва | 632 | 352 | 622 | 953 | 1445 | 1580.00 |
| 111 | Галактионова О.Б. | -4.5 | С.-Петербург | 623 | 705 | 459 | 899 | 1606 | 1557.50 |
| 112 | Зенкевич С.С. | -2.0 | Москва | 607 | 699 | 796 | 463 | 1645 | 1517.50 |
| 113 | Семенова М.В. | -1.0 | Москва | 604 | 375 | 238 | 641 | 1165 | 1510.00 |
| 114 | Шрамков А.Б. | 0.0 | Москва | 601 | 355 | 494 | 60 | 1129 | 1502.50 |
| 115 | Пономарева Т.В. | -5.0 | Москва | 600 | 601 | 1114 | 1358 | 1947 | 1500.00 |
| 116 | Герасимов А.В. | -4.5 | Н.-Новгород | 598 | 8 | 1607 | 1485 | 1779 | 1495.00 |
| 117 | Салмин М.А. | -1.0 | Долгопрудный | 587 | 680 | 526 | 325 | 1441 | 1467.50 |
| 118 | Малкова М.Н. | -1.0 | Москва | 584 | 644 | 393 | 541 | 1399 | 1460.00 |
| 119 | Долгопол С.А. | -2.0 | Орск | 583 | 703 | 34 | 324 | 1208 | 1457.50 |
| 120 | Золотарев Я.И. | -1.0 | Тольятти | 583 | 761 | 566 | 636 | 1596 | 1457.50 |
| 121 | Лобов Д.Г. | -3.0 | Екатеринбург | 582 | 597 | 221 | 149 | 1178 | 1455.00 |
| 122 | Кравченко М.Е. | -1.0 | С.-Петербург | 575 | 469 | 0 | 143 | 963 | 1437.50 |
| 123 | Исаев А.В. | -2.5 | Челябинск | 574 | 883 | 494 | 200 | 1533 | 1435.00 |
| 124 | Сно Е.С. | -2.5 | Москва | 571 | 300 | 114 | 142 | 889 | 1427.50 |
| 125 | Кошелев А.И. | -2.5 | Москва | 570 | 658 | 545 | 334 | 1420 | 1425.00 |
| 126 | Марченко Н.И. | -1.0 | Москва | 567 | 467 | 430 | 623 | 1288 | 1417.50 |
| 127 | Солнцева И.Ю. | 0.0 | Москва | 554 | 668 | 29 | 173 | 1113 | 1385.00 |
| 128 | Куличков Д.В. | -3.0 | С.-Петербург | 552 | 654 | 353 | 311 | 1297 | 1380.00 |
| 129 | Исаенко С.Д. | 0.0 | С.-Петербург | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 1357.50 |
| 130 | Левкович Г.А. | -1.5 | С.-Петербург | 536 | 790 | 559 | 277 | 1477 | 1340.00 |
| 131 | Шанурин Е.Ю. | -1.0 | Москва | 536 | 90 | 77 | 0 | 642 | 1340.00 |
| 132 | Мартынович В.В. | -1.5 | Новосибирск | 535 | 518 | 593 | 361 | 1310 | 1337.50 |
| 133 | Соловьев А.А. | -1.5 | Новосибирск | 535 | 306 | 345 | 303 | 1013 | 1337.50 |
| 134 | Шигаев Д.А. | -1.5 | С.-Петербург | 535 | 731 | 645 | 525 | 1537 | 1337.50 |
| 135 | Женова Н.А. | -1.5 | Москва | 530 | 530 | 612 | 365 | 1325 | 1325.00 |
| 136 | Генн М.С. | 0.0 | Новосибирск | 529 | 340 | 506 | 268 | 1104 | 1322.50 |
| 137 | Фазуненко Д.А. | -1.0 | С.-Петербург | 525 | 331 | 147 | 175 | 891 | 1312.50 |
| 138 | Руфова Л.А. | 0.0 | Москва | 524 | 697 | 853 | 469 | 1591 | 1310.00 |
| 139 | Гончаров А.А. | 0.0 | Москва | 519 | 618 | 740 | 456 | 1467 | 1297.50 |
| 140 | Бавшин И.В. | -3.5 | С.-Петербург | 518 | 778 | 877 | 1150 | 1828 | 1295.00 |
| 141 | Шпильман А.Н. | 0.5* | С.-Петербург | 513 | 408 | 207 | 0 | 923 | 1282.50 |
| 142 | Свириденко А.В. | 0.0 | Екатеринбург | 496 | 8 | 0 | 0 | 502 | 1240.00 |
| 143 | Зелянин Р.В. | -1.5* | Сыктывкар | 492 | 271 | 247 | 230 | 876 | 1230.00 |
| 144 | Морозов А.Б. | 0.0 | Москва | 490 | 527 | 196 | 0 | 983 | 1225.00 |
| 145 | Табаков С.В. | 0.0 | Ижевск | 479 | 82 | 4 | 0 | 543 | 1197.50 |
| 146 | Зинковский Н.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 478 | 649 | 689 | 889 | 1532 | 1195.00 |
| 147 | Гирчев И.В. | -0.5 | Воронеж | 474 | 221 | 251 | 176 | 809 | 1185.00 |
| 148 | Кулакова И.Ю. | 0.5 | Москва | 474 | 346 | 141 | 80 | 824 | 1185.00 |
| 149 | Эсаулова О.В. | 0.0 | Челябинск | 472 | 288 | 231 | 132 | 837 | 1180.00 |
| 150 | Лев Н.Д. | -0.5 | С.-Петербург | 462 | 407 | 754 | 559 | 1284 | 1155.00 |
| 151 | Гордеев А.В. | -1.0 | Пермь | 461 | 505 | 116 | 342 | 983 | 1152.50 |
| 152 | Миневич П.С. | 0.0 | Москва | 461 | 542 | 101 | 0 | 918 | 1152.50 |
| 153 | Моденкова А.В. | 0.0 | Москва | 446 | 236 | 420 | 198 | 883 | 1115.00 |
| 154 | Гладченко А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 439 | 708 | 386 | 705 | 1339 | 1097.50 |
| 155 | Нестеров С.В. | -0.5 | Тюмень | 427 | 384 | 533 | 0 | 982 | 1067.50 |
| 156 | Бородич Е.В. | 0.0 | С.-Петербург | 421 | 400 | 327 | 240 | 945 | 1052.50 |
| 157 | Бородич Ю.В. | 0.0 | С.-Петербург | 421 | 400 | 228 | 8 | 837 | 1052.50 |
| 158 | Егорова Ю.С. | 0.0 | Ижевск | 421 | 14 | 13 | 86 | 460 | 1052.50 |
| 159 | Погонов И.В. | -2.0 | Н.-Новгород | 421 | 406 | 193 | 304 | 898 | 1052.50 |
| 160 | Макеев В.В. | -1.5 | Пушкино | 415 | 604 | 601 | 139 | 1203 | 1037.50 |
| 161 | Каретников Л.В. | -2.0 | Москва | 410 | 374 | 641 | 267 | 1078 | 1025.00 |
| 162 | Щигрев С.В. | -1.5 | Новосибирск | 405 | 409 | 745 | 558 | 1224 | 1012.50 |
| 163 | Гладченко Е.В. | 1.0* | Екатеринбург | 403 | 159 | 138 | 56 | 605 | 1007.50 |
| 164 | Зайкова М.А. | 0.0 | С.-Петербург | 401 | 528 | 172 | 210 | 936 | 1002.50 |
| 165 | Хазиев Р.Н. | 0.0 | Ижевск | 401 | 149 | 0 | 0 | 513 | 1002.50 |
| 166 | Свириденко В.В. | 0.0 | Тюмень | 392 | 500 | 332 | 23 | 939 | 980.00 |
| 167 | Старостин Б.М. | -1.0 | Снежинск | 389 | 458 | 390 | 344 | 1014 | 972.50 |
| 168 | Сариди Т.В. | 0.0 | С.-Петербург | 388 | 408 | 263 | 9 | 828 | 970.00 |
| 169 | Андреева Т.Н. | -1.5 | Новосибирск | 387 | 154 | 189 | 103 | 623 | 967.50 |
| 170 | Волошина Е.П. | 0.0 | Челябинск | 382 | 461 | 320 | 0 | 888 | 955.00 |
| 171 | Малашенко А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 381 | 651 | 832 | 954 | 1524 | 952.50 |
| 172 | Кужель О.И. | 0.0 | Москва | 379 | 249 | 202 | 115 | 696 | 947.50 |
| 173 | Кулешов Д.Ф. | 0.5 | С.-Петербург | 379 | 107 | 0 | 0 | 459 | 947.50 |
| 174 | Королева А.Ф. | 0.0 | Москва | 378 | 623 | 531 | 438 | 1220 | 945.00 |
| 175 | Митягина А.Е. | -2.0 | Москва | 376 | 67 | 170 | 155 | 550 | 940.00 |
| 176 | Рыскин А.А. | 1.0* | Самара | 375 | 67 | 0 | 0 | 425 | 937.50 |
| 177 | Гудков М.Ю. | -1.0 | С.-Петербург | 371 | 446 | 0 | 13 | 709 | 927.50 |
| 178 | Потемкина М.Н. | 0.0 | Москва | 364 | 262 | 192 | 180 | 702 | 910.00 |
| 179 | Седов А.А. | 0.0 | Москва | 361 | 344 | 241 | 232 | 798 | 902.50 |
| 180 | Матвеева Ю.Б. | 0.0 | С.-Петербург | 360 | 506 | 327 | 365 | 994 | 900.00 |
| 181 | Якобсон И.И. | -1.5 | С.-Петербург | 358 | 132 | 196 | 112 | 583 | 895.00 |
| 182 | Тодиков В.Э. | 0.0 | Новосибирск | 355 | 587 | 558 | 257 | 1139 | 887.50 |
| 183 | Трещук А.В. | 0.0 | Челябинск | 352 | 94 | 0 | 0 | 423 | 880.00 |
| 184 | Степаненко Н.А. | 1.0 | Москва | 346 | 157 | 174 | 43 | 562 | 865.00 |
| 185 | Ягудин А.М. | 0.0 | Ижевск | 346 | 280 | 35 | 16 | 578 | 865.00 |
| 186 | Егоров С.Ф. | 0.5 | Ижевск | 343 | 37 | 35 | 0 | 388 | 857.50 |
| 187 | Маховский Е.В. | 0.0 | Курск | 335 | 282 | 95 | 118 | 624 | 837.50 |
| 188 | Черемисин Д.Г. | -2.5 | С.-Петербург | 334 | 45 | 397 | 0 | 566 | 835.00 |
| 189 | Мясников А.М. | -1.0 | Пермь | 322 | 258 | 119 | 105 | 601 | 805.00 |
| 190 | Скородумов Д.П. | 0.0 | Москва | 322 | 741 | 345 | 534 | 1184 | 805.00 |
| 191 | Харанфиль А.Е. | 0.0 | Москва | 321 | 196 | 66 | 173 | 544 | 802.50 |
| 192 | Ушков В.В. | 0.0 | Ижевск | 316 | 304 | 0 | 0 | 544 | 790.00 |
| 193 | Майтова Ю.А. | -2.0 | Москва | 312 | 79 | 59 | 64 | 417 | 780.00 |
| 194 | Малыгин А.С. | -1.0 | Новосибирск | 310 | 875 | 540 | 854 | 1450 | 775.00 |
| 195 | Галкин В.Ю. | 0.0 | Курск | 306 | 198 | 42 | 118 | 505 | 765.00 |
| 196 | Мацинин А.В. | -1.0 | Ростов-На-Дону | 305 | 322 | 311 | 341 | 787 | 762.50 |
| 197 | Левкоева А.И. | 0.5 | С.-Петербург | 300 | 40 | 194 | 7 | 429 | 750.00 |
| 198 | Юматов К.С. | 0.5 | Москва | 299 | 198 | 103 | 0 | 499 | 747.50 |
| 199 | Ильичев А.Б. | 0.0 | Москва | 295 | 579 | 451 | 308 | 1032 | 737.50 |
| 200 | Поташев М.О. | 0.0 | Москва | 293 | 275 | 75 | 108 | 564 | 732.50 |
| 201 | Губенко Л.В. | -1.0 | Снежинск | 290 | 344 | 351 | 436 | 833 | 725.00 |
| 202 | Василькова И.А. | -4.5 | Челябинск | 288 | 74 | 208 | 245 | 509 | 720.00 |
| 203 | Гончарова Ю.В. | 1.0* | Москва | 285 | 29 | 190 | 2 | 402 | 712.50 |
| 204 | Чернышев М.Н. | 0.0 | Курск | 278 | 56 | 105 | 0 | 373 | 695.00 |
| 205 | Щетинин Ю.П. | -2.0 | Новосибирск | 278 | 291 | 792 | 723 | 1073 | 695.00 |
| 206 | Павлюк О.Н. | 0.0 | Великий Новгород | 276 | 115 | 130 | 147 | 464 | 690.00 |
| 207 | Плотников Д.В. | -1.0 | Воронеж | 276 | 308 | 239 | 71 | 644 | 690.00 |
| 208 | Западинский Е.Л. | -2.5 | Новосибирск | 273 | 235 | 565 | 93 | 755 | 682.50 |
| 209 | Симаков М.Ю. | 1.0 | Н.-Новгород | 273 | 38 | 68 | 65 | 352 | 682.50 |
| 210 | Зотин А.В. | 0.5 | Пермь | 271 | 95 | 92 | 0 | 388 | 677.50 |
| 211 | Лукинов В.А. | 0.5 | Пермь | 271 | 158 | 92 | 28 | 443 | 677.50 |
| 212 | Синицын И.О. | 0.0 | Пермь | 271 | 124 | 27 | 66 | 394 | 677.50 |
| 213 | Козлов Д.В. | -1.0 | Челябинск | 268 | 459 | 707 | 373 | 1059 | 670.00 |
| 214 | Жохов А.Ю. | 1.0 | Уфа | 267 | 167 | 125 | 0 | 455 | 667.50 |
| 215 | Забанов С.А. | -1.0 | Новосибирск | 266 | 392 | 272 | 317 | 775 | 665.00 |
| 216 | Морозевич А.С. | 0.0 | Москва | 264 | 343 | 126 | 158 | 624 | 660.00 |
| 217 | Боровских А.С. | -0.5 | Ростов-На-Дону | 263 | 151 | 255 | 494 | 627 | 657.50 |
| 218 | Перекатова Т.В. | -1.5 | Москва | 262 | 402 | 617 | 509 | 999 | 655.00 |
| 219 | Шалыбков Д.А. | -0.5 | С.-Петербург | 261 | 332 | 372 | 255 | 760 | 652.50 |
| 220 | Корнилов П.А. | -2.0 | Ярославль | 258 | 494 | 540 | 522 | 1029 | 645.00 |
| 221 | Рем Ю.Д. | -1.5 | Новосибирск | 251 | 419 | 779 | 735 | 1139 | 627.50 |
| 222 | Ершов А.Л. | 0.5 | Москва | 249 | 108 | 61 | 97 | 385 | 622.50 |
| 223 | Щенников А.Г. | 0.0 | Тула | 245 | 37 | 0 | 42 | 283 | 612.50 |
| 224 | Косарев А.А. | -1.0 | Новокузнецк | 244 | 90 | 189 | 109 | 433 | 610.00 |
| 225 | Костина А.А. | -1.0 | Москва | 242 | 760 | 651 | 331 | 1220 | 605.00 |
| 226 | Фаюстов А.В. | -2.5 | Москва | 242 | 659 | 283 | 1031 | 1136 | 605.00 |
| 227 | Кашин А.Н. | 0.5 | Челябинск | 241 | 97 | 14 | 40 | 331 | 602.50 |
| 228 | Бозюков А.Ю. | 0.5* | Москва | 237 | 0 | 11 | 0 | 243 | 592.50 |
| 229 | Лунина А.В. | 1.0 | Москва | 235 | 439 | 160 | 0 | 644 | 587.50 |
| 230 | Павлов А.Н. | -3.0 | Москва | 233 | 177 | 195 | 256 | 527 | 582.50 |
| 231 | Гареева Л.Р. | 0.0 | Уфа | 232 | 172 | 347 | 61 | 550 | 580.00 |
| 232 | Малышев Е.А. | 0.0 | Уфа | 232 | 172 | 333 | 39 | 537 | 580.00 |
| 233 | Волков В.А. | 1.0 | Курск | 226 | 50 | 41 | 10 | 287 | 565.00 |
| 234 | Габов Ю.И. | 1.0 | С.-Петербург | 225 | 319 | 201 | 106 | 591 | 562.50 |
| 235 | Гулак А.А. | 0.5 | Воронеж | 220 | 47 | 16 | 99 | 288 | 550.00 |
| 236 | Шкурат С.А. | -1.5 | С.-Петербург | 219 | 0 | 118 | 751 | 466 | 547.50 |
| 237 | Антошкин А.Е. | 1.0 | Челябинск | 217 | 47 | 0 | 0 | 252 | 542.50 |
| 238 | Тарасов Д.Д. | 1.0* | Новосибирск | 217 | 122 | 37 | 0 | 327 | 542.50 |
| 239 | Шефель В.Г. | -0.5 | Новосибирск | 217 | 242 | 118 | 146 | 494 | 542.50 |
| 240 | Шефель Г.С. | -0.5 | Новосибирск | 217 | 242 | 143 | 146 | 507 | 542.50 |
| 241 | Палагин Г.А. | 0.0 | Москва | 213 | 308 | 279 | 417 | 688 | 532.50 |
| 242 | Михалев С.Л. | 0.0 | Ижевск | 212 | 47 | 0 | 0 | 247 | 530.00 |
| 243 | Артамонова А.С. | 0.0 | Челябинск | 210 | 353 | 30 | 0 | 490 | 525.00 |
| 244 | Волкова Е.Н. | -0.5 | Москва | 209 | 263 | 237 | 400 | 625 | 522.50 |
| 245 | Грянов А.Г. | 0.0 | Донецк | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 520.00 |
| 246 | Екимова М.В. | -1.0 | Москва | 205 | 377 | 504 | 0 | 740 | 512.50 |
