



| # | Фамилия И.О. | Разряд | Город | Рейтинг | ПБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов А.В. | -5.0 | Москва | 4661 | 712 |
| 2 | Гулевич А.С. | -4.5 | Москва | 4578 | 352 |
| 3 | Семисошенко М.М. | -3.5 | С.-Петербург | 4223 | 121 |
| 4 | Слива В.В. | -3.5 | Москва | 4005 | 177 |
| 5 | Рудаков Е.С. | -4.5 | Н.-Новгород | 3819 | 342 |
| 6 | Кычанов В.А. | -3.5 | Москва | 3815 | 198 |
| 7 | Холомеев В.Г. | -5.0 | Москва | 3620 | 353 |
| 8 | Хохлов Ю.В. | -5.0 | С.-Петербург | 3440 | 366 |
| 9 | Хюппенен Ю.Н. | -5.0 | Москва | 3246 | 313 |
| 10 | Матушко Г.В. | -5.0 | Троицк | 3226 | 420 |
| 11 | Орлов С.Ю. | -4.5 | Тула | 3212 | 333 |
| 12 | Ноткин Е.Р. | -3.5 | С.-Петербург | 3162 | 109 |
| 13 | Гусев В.А. | -3.5 | С.-Петербург | 3131 | 105 |
| 14 | Яковлева М.Ю. | -3.5 | Москва | 3013 | 124 |
| 15 | Лебедева М.А. | -4.5 | Москва | 2998 | 196 |
| 16 | Дубинин А.А. | -5.0 | Москва | 2927 | 441 |
| 17 | Воробей П.Н. | -3.5 | Подольск | 2898 | 220 |
| 18 | Воробейчикова О.А. | -4.5 | Москва | 2888 | 153 |
| 19 | Улановский Л.М. | -2.5 | Москва | 2793 | 71 |
| 20 | Рогов Д.Н. | -2.5 | Москва | 2726 | 116 |
| 21 | Хазанов И.Б. | -4.5 | Москва | 2707 | 195 |
| 22 | Постовалов И.А. | -3.0 | Екатеринбург | 2707 | 65 |
| 23 | Прохоров Д.О. | -3.5 | Москва | 2563 | 218 |
| 24 | Рудакова Е.В. | -4.0 | Н.-Новгород | 2528 | 130 |
| 25 | Фирсова О.Н. | -3.0 | Москва | 2459 | 42 |
| 26 | Зайцев А.В. | -3.5 | Н.-Новгород | 2415 | 132 |
| 27 | Воронов А.Г. | -3.5 | Королев | 2332 | 145 |
| 28 | Дихнова Т.О. | -4.0 | Москва | 2329 | 142 |
| 29 | Гомеров П.А. | -2.5 | Москва | 2301 | 95 |
| 30 | Розенблюм М.Ю. | -3.5 | Москва | 2190 | 163 |
| 31 | Татаркин В.А. | -2.5 | Москва | 2110 | 135 |
| 32 | Хвень Е.М. | -2.5* | Москва | 2090 | 26 |
| 33 | Татаркин И.В. | -2.5 | Москва | 2079 | 45 |
| 34 | Куличкова О.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 2037 | 67 |
| 35 | Невмержицкий А.А. | -1.5 | Омск | 2003 | 38 |
| 36 | Галактионов Д.А. | -3.5 | С.-Петербург | 1901 | 103 |
| 37 | Никитина А.В. | -3.5 | С.-Петербург | 1828 | 105 |
| 38 | Рекунов В.В. | -4.0 | Москва | 1799 | 77 |
| 39 | Кириллова О.И. | -2.5 | Москва | 1789 | 41 |
| 40 | Хоничева Е.Ю. | -4.5 | С.-Петербург | 1780 | 125 |
| 41 | Ласкова Е.С. | -2.5 | Пермь | 1778 | 41 |
| 42 | Пятков А.В. | -2.5 | Москва | 1720 | 34 |
| 43 | Келина М.А. | -2.5 | Екатеринбург | 1696 | 49 |
| 44 | Нохаева Т.Н. | -3.0 | Москва | 1665 | 43 |
| 45 | Волков А.В. | -1.0 | Москва | 1615 | 14 |
| 46 | Друц В.М. | -3.5 | Москва | 1597 | 82 |
| 47 | Рыскин А.Н. | -2.5 | Самара | 1592 | 72 |
| 48 | Казанцев О.Р. | -3.5 | Барнаул | 1558 | 126 |
| 49 | Андронов Г.Д. | -2.5 | Москва | 1558 | 83 |
| 50 | Игнатьева А.Д. | -1.0 | Ярославль | 1546 | 12 |
| 51 | Зайцев Б.А. | -1.5 | Пермь | 1464 | 17 |
| 52 | Солнцев Е.П. | -3.0 | Москва | 1462 | 63 |
| 53 | Самохина К.А. | -1.0 | Москва | 1454 | 15 |
| 54 | Чупрова М.А. | -1.0 | Москва | 1445 | 11 |
| 55 | Гарусов К.А. | -2.5 | Екатеринбург | 1437 | 54 |
| 56 | Топровер М.В. | -1.5 | С.-Петербург | 1428 | 15 |
| 57 | Рудакова Д.Е. | -1.0 | Н.-Новгород | 1413 | 12 |
| 58 | Столяров Е.Б. | -2.0 | Москва | 1406 | 34 |
| 59 | Бакал М.Э. | -2.5 | Самара | 1404 | 60 |
| 60 | Аграчев А.Ф. | -2.5* | Москва | 1401 | 15 |
| 61 | Рыскина Н.А. | -2.5 | Самара | 1395 | 41 |
| 62 | Макарова А.А. | -2.0 | Челябинск | 1395 | 13 |
| 63 | Стеркин А.Е. | -3.5 | Москва | 1389 | 127 |
| 64 | Стефанова А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 1389 | 40 |
| 65 | Кондратюк В.В. | -1.5 | Москва | 1388 | 47 |
| 66 | Шолохов А.С. | -2.0 | Новосибирск | 1387 | 20 |
| 67 | Виноградов Ю.С. | -2.5 | Москва | 1386 | 40 |
| 68 | Ляндин В.В. | -2.5 | Москва | 1369 | 15 |
| 69 | Кулик И.В. | -2.5 | С.-Петербург | 1353 | 21 |
| 70 | Малиновский Д.Ю. | -2.0 | Челябинск | 1352 | 35 |
| 71 | Шиков А.М. | -1.0 | Москва | 1345 | 14 |
| 72 | Ершов С.В. | -3.5 | Москва | 1336 | 84 |
| 73 | Курсакова Л.Н. | -2.5 | Москва | 1330 | 26 |
| 74 | Родин В.А. | -2.5 | Челябинск | 1325 | 40 |
| 75 | Борисов Д.В. | -3.0 | Воронеж | 1317 | 65 |
| 76 | Калганов А.В. | -2.0 | Н.-Тагил | 1309 | 28 |
| 77 | Герасимов А.В. | -4.5 | Н.-Новгород | 1283 | 110 |
| 78 | Чумаков А.Ю. | -3.0 | Тула | 1264 | 48 |
| 79 | Могучева А.И. | -1.0 | Москва | 1251 | 4 |
| 80 | Гладченко А.В. | -1.5 | Екатеринбург | 1243 | 32 |
| 81 | Осипова Е.Н. | -2.5 | Москва | 1204 | 41 |
| 82 | Потемкин Н.А. | -2.5 | Москва | 1160 | 31 |
| 83 | Громова В.В. | -5.0 | Москва | 1154 | 289 |
| 84 | Виноградова М.Ю. | -2.0 | Москва | 1137 | 21 |
| 85 | Андреев В.В. | -2.5 | Новосибирск | 1120 | 87 |
| 86 | Рахмани Д.В. | -3.5 | Москва | 1111 | 87 |
| 87 | Алимбеков Ф.А. | -3.0 | Ярославль | 1076 | 65 |
| 88 | Купцов Е.А. | -2.5 | Москва | 1032 | 32 |
| 89 | Кондрашенко А.В. | -2.5 | Москва | 1011 | 17 |
| 90 | Манина А.А. | -1.0 | Новосибирск | 1001 | 10 |
| 91 | Харламов В.С. | -2.5 | С.-Петербург | 957 | 33 |
| 92 | Исаев А.В. | -2.5 | Челябинск | 933 | 36 |
| 93 | Гирчев И.В. | -1.0 | Воронеж | 916 | 16 |
| 94 | Осипов А.С. | -2.5 | Ярославль | 913 | 34 |
| 95 | Добрин Д.А. | -3.5 | Москва | 899 | 123 |
| 96 | Козлов С.В. | -2.5 | Москва | 836 | 39 |
| 97 | Мартынович В.В. | -1.5 | Новосибирск | 825 | 28 |
| 98 | Добрушина Е.Р. | -1.5 | Москва | 822 | 22 |
| 99 | Марченко Н.И. | -1.0 | Москва | 811 | 14 |
| 100 | Шуднев А.М. | -4.0 | Москва | 802 | 87 |
| 101 | Бирюков А.В. | -2.0 | Москва | 794 | 8 |
| 102 | Цыдынжапов Г.Э. | -1.0 | Москва | 782 | 7 |
| 103 | Пономарева Т.В. | -5.0 | Москва | 777 | 233 |
| 104 | Киселев А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 750 | 48 |
| 105 | Ильницкая А.В. | -0.5 | Москва | 750 | 1 |
| 106 | Малашенко А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 746 | 32 |
| 107 | Зелянин Р.В. | -1.0 | Сыктывкар | 743 | 12 |
| 108 | Погонов И.В. | -2.0 | Н.-Новгород | 721 | 22 |
| 109 | Кузнецов Д.К. | -1.5 | С.-Петербург | 706 | 52 |
| 110 | Тодиков В.Э. | 0.0 | Новосибирск | 699 | 5 |
| 111 | Руфова Л.А. | 0.0 | Москва | 691 | 0 |
| 112 | Шеховцова М.Н. | -1.5 | Сочи | 686 | 19 |
| 113 | Лев Н.Д. | -0.5 | С.-Петербург | 684 | 3 |
| 114 | Соловьев А.А. | -1.5 | Новосибирск | 678 | 38 |
| 115 | Эсаулова О.В. | 0.0 | Челябинск | 673 | 4 |
| 116 | Генн М.С. | 0.0 | Новосибирск | 671 | 2 |
| 117 | Зинковский Н.Ю. | -2.5 | С.-Петербург | 658 | 51 |
| 118 | Гончаров А.А. | 0.0 | Москва | 656 | 0 |
| 119 | Игнатьев Д.Ю. | -1.0 | Ярославль | 650 | 8 |
| 120 | Шанурин Е.Ю. | -2.0 | Москва | 649 | 12 |
| 121 | Рапопорт В.Э. | -2.5 | Москва | 636 | 35 |
| 122 | Малыгин А.С. | -1.0 | Новосибирск | 635 | 13 |
| 123 | Лобов Д.Г. | -3.0 | Екатеринбург | 631 | 32 |
| 124 | Татаркин А.А. | -2.5 | Москва | 621 | 29 |
| 125 | Зайкова М.А. | -1.5* | С.-Петербург | 611 | 7 |
| 126 | Феофанов М.Ю. | -2.5 | Москва | 605 | 28 |
| 127 | Женова Н.А. | -1.5 | Москва | 600 | 20 |
| 128 | Корнилов П.А. | -2.0 | Ярославль | 598 | 30 |
| 129 | Симаков М.Ю. | 0.5 | Н.-Новгород | 594 | 1 |
| 130 | Тюхлов И.В. | -3.0 | С.-Петербург | 588 | 26 |
| 131 | Галактионова О.Б. | -4.5 | С.-Петербург | 581 | 44 |
| 132 | Таюрская В.Р. | -1.0 | Челябинск | 574 | 11 |
| 133 | Гордеев А.В. | -1.0 | Пермь | 566 | 14 |
| 134 | Ваганов С.В. | -1.5 | Москва | 565 | 8 |
| 135 | Костина А.А. | -1.0 | Москва | 565 | 6 |
| 136 | Старостин Б.М. | -1.0 | Снежинск | 560 | 7 |
| 137 | Малкова М.Н. | -1.0 | Москва | 546 | 7 |
| 138 | Королева А.Ф. | 0.0 | Москва | 545 | 3 |
| 139 | Салмин М.А. | -1.0 | Долгопрудный | 539 | 9 |
| 140 | Плотников Д.В. | -1.0 | Воронеж | 526 | 7 |
| 141 | Исаенко С.Д. | 0.0 | С.-Петербург | 523 | 2 |
| 142 | Волошина Е.П. | 0.0 | Челябинск | 522 | 5 |
| 143 | Фаюстов А.В. | -2.5 | Москва | 507 | 25 |
| 144 | Левкович Г.А. | -2.0 | С.-Петербург | 500 | 5 |
| 145 | Мясников Ф.В. | 0.0 | Ростов-На-Дону | 499 | 3 |
| 146 | Табаков С.В. | 0.0 | Ижевск | 494 | 5 |
| 147 | Перекатова Т.В. | -2.0 | Москва | 487 | 20 |
| 148 | Козлов Д.В. | -1.0 | Челябинск | 476 | 11 |
| 149 | Костин А.В. | -1.0 | С.-Петербург | 476 | 5 |
| 150 | Семенова М.В. | -1.0 | Москва | 466 | 11 |
| 151 | Кулешов Д.Ф. | 0.5 | С.-Петербург | 460 | 2 |
| 152 | Губенко Л.В. | -1.0 | Снежинск | 455 | 8 |
| 153 | Антошкин А.Е. | 0.5 | Челябинск | 447 | 1 |
| 154 | Шигаев Д.А. | -1.5 | С.-Петербург | 442 | 33 |
| 155 | Маховский Е.В. | -0.5 | Курск | 442 | 5 |
| 156 | Волков С.В. | -2.0 | Троицк | 441 | 31 |
| 157 | Егорова Ю.С. | 0.0 | Ижевск | 439 | 5 |
| 158 | Шкурат С.А. | -1.5 | С.-Петербург | 437 | 26 |
| 159 | Солнцева И.Ю. | 0.0 | Москва | 436 | 2 |
| 160 | Зенкевич С.С. | -2.0 | Москва | 422 | 14 |
| 161 | Раскина М.А. | 0.0 | Москва | 419 | 0 |
| 162 | Щетинин Ю.П. | -2.0 | Новосибирск | 410 | 24 |
| 163 | Галкин В.Ю. | 0.0 | Курск | 405 | 6 |
| 164 | Кулакова И.Ю. | 0.0 | Москва | 404 | 2 |
| 165 | Скородумов Д.П. | 0.0 | Москва | 392 | 2 |
| 166 | Золотарев Я.И. | -1.0 | Тольятти | 389 | 19 |
| 167 | Майтова Ю.А. | -2.0 | Москва | 388 | 23 |
| 168 | Забанов С.А. | -1.0 | Новосибирск | 384 | 17 |
| 169 | Мацинин А.В. | -1.0 | Ростов-На-Дону | 382 | 12 |
| 170 | Ушков В.В. | 0.0 | Ижевск | 381 | 4 |
| 171 | Бавшин И.В. | -3.5 | С.-Петербург | 380 | 32 |
| 172 | Сно Е.С. | -2.5 | Москва | 377 | 35 |
| 173 | Чернышев М.Н. | 0.0 | Курск | 377 | 3 |
| 174 | Гудков М.Ю. | -1.0 | С.-Петербург | 374 | 10 |
| 175 | Миневич П.С. | 0.0 | Москва | 374 | 3 |
| 176 | Свириденко А.В. | 0.0 | Екатеринбург | 368 | 0 |
| 177 | Шпильман А.Н. | 0.5 | С.-Петербург | 368 | 0 |
| 178 | Ильичев А.Б. | 0.0 | Москва | 366 | 4 |
| 179 | Андреева Т.Н. | -1.5 | Новосибирск | 364 | 26 |
| 180 | Седов А.А. | 0.0 | Москва | 362 | 0 |
| 181 | Данилевский А.В. | -2.5 | С.-Петербург | 356 | 57 |
| 182 | Маракулин В.М. | -1.5 | Новосибирск | 355 | 18 |
| 183 | Мясников А.М. | -1.0 | Пермь | 354 | 3 |
| 184 | Мальцев А.С. | 0.0 | Тюмень | 354 | 2 |
| 185 | Рыбакин А.Л. | -1.0 | Москва | 344 | 4 |
| 186 | Космовский А.Л. | 0.0 | Курск | 343 | 3 |
| 187 | Рыбушкин А.Ю. | -1.0 | Новосибирск | 341 | 17 |
| 188 | Михалев С.Л. | -0.5 | Ижевск | 340 | 6 |
| 189 | Свириденко В.В. | 0.0 | Тюмень | 337 | 3 |
| 190 | Конкин Ф.И. | 1.0 | Подольск | 334 | 1 |
| 191 | Екимова М.В. | -1.0 | Москва | 330 | 8 |
| 192 | Степаненко Н.А. | 0.5 | Москва | 328 | 1 |
| 193 | Митягина А.Е. | -2.0 | Москва | 327 | 18 |
| 194 | Макеев В.В. | -1.5 | Пушкино | 327 | 5 |
| 195 | Тарасов Д.Д. | 0.5* | Новосибирск | 327 | 0 |
| 196 | Остриков С.В. | -1.0 | Омск | 326 | 11 |
| 197 | Куличков Д.В. | -3.0 | С.-Петербург | 325 | 41 |
| 198 | Фазуненко Д.А. | -1.0 | С.-Петербург | 325 | 8 |
| 199 | Потемкина М.Н. | 0.0 | Москва | 320 | 4 |
| 200 | Литвак С.С. | 1.0* | Н.-Новгород | 320 | 0 |
| 201 | Морозов А.Б. | -0.5 | Москва | 319 | 1 |
| 202 | Гулак А.А. | 0.0 | Воронеж | 318 | 4 |
| 203 | Беляков К.И. | -1.0 | Омск | 316 | 8 |
| 204 | Павлов А.Н. | -3.0 | Москва | 315 | 18 |
| 205 | Академова В.В. | -1.5 | Самара | 314 | 10 |
| 206 | Макаров А.Г. | -0.5 | Челябинск | 312 | 3 |
| 207 | Гладченко Е.В. | 0.5* | Екатеринбург | 312 | 0 |
| 208 | Бородич Е.В. | 0.0 | С.-Петербург | 310 | 3 |
| 209 | Белев А.Г. | -1.0 | Новосибирск | 304 | 7 |
| 210 | Василькова И.А. | -4.5 | Челябинск | 302 | 14 |
| 211 | Синицын И.О. | 0.0 | Пермь | 302 | 5 |
| 212 | Каретников Л.В. | -2.0 | Москва | 302 | 4 |
| 213 | Матвеева Ю.Б. | 0.0 | С.-Петербург | 302 | 2 |
| 214 | Волков В.А. | 1.0 | Курск | 299 | 1 |
| 215 | Нестеров С.В. | -0.5 | Тюмень | 298 | 4 |
| 216 | Левкоева А.И. | 0.0 | С.-Петербург | 297 | 3 |
| 217 | Некрасова К.И. | -2.5 | Москва | 292 | 47 |
| 218 | Воложенин И.А. | -2.5 | Москва | 292 | 45 |
| 219 | Шефель В.Г. | -0.5 | Новосибирск | 291 | 9 |
| 220 | Шефель Г.С. | -0.5 | Новосибирск | 291 | 9 |
| 221 | Нефедова О.А. | 0.0 | Курск | 286 | 5 |
| 222 | Жохов А.Ю. | 1.0 | Уфа | 283 | 0 |
| 223 | Погорелова Е.А. | -1.5* | Москва | 279 | 3 |
| 224 | Бугорская А.В. | 0.0 | Курск | 278 | 6 |
| 225 | Пушков А.В. | 0.0 | С.-Петербург | 276 | 1 |
| 226 | Кужель О.И. | 0.0 | Москва | 274 | 0 |
| 227 | Тазенкова Т.В. | -2.5 | Москва | 272 | 42 |
| 228 | Шалыбков Д.А. | -0.5 | С.-Петербург | 272 | 17 |
| 229 | Хазиев Р.Н. | 0.0 | Ижевск | 268 | 3 |
| 230 | Сариди Т.В. | 0.0 | С.-Петербург | 263 | 0 |
| 231 | Демин А.Е. | 0.0 | Тула | 262 | 4 |
| 232 | Сафонов А.М. | 0.0 | Воронеж | 261 | 5 |
| 233 | Ромашова В.М. | -0.5 | Москва | 260 | 8 |
| 234 | Гареева Л.Р. | 0.0 | Уфа | 260 | 2 |
| 235 | Барминская М.К. | -2.0 | Пермь | 259 | 18 |
| 236 | Трещук А.В. | 0.0 | Челябинск | 258 | 2 |
| 237 | Боровских А.С. | -1.0 | Ростов-На-Дону | 257 | 12 |
| 238 | Малышев Е.А. | 0.0 | Уфа | 254 | 3 |
| 239 | Щигрев С.В. | -1.5 | Новосибирск | 253 | 14 |
| 240 | Мурзыев И.Н. | 0.0 | Пермь | 250 | 4 |
| 241 | Курсаков А.Н. | 0.5 | Сыктывкар | 247 | 1 |
| 242 | Потемкин А.Н. | 0.5* | Москва | 247 | 0 |
| 243 | Якобсон И.И. | -1.5 | С.-Петербург | 246 | 11 |
| 244 | Щенников А.Г. | 0.0 | Тула | 246 | 3 |
| 245 | Острицов Д.Н. | 1.0 | Ростов-На-Дону | 246 | 1 |
| 246 | Моденкова А.В. | 0.0 | Москва | 246 | 0 |
| 247 | Рем Ю.Д. | -1.5 | Новосибирск | 245 | 20 |
| 248 | Бородич Ю.В. | 0.0 | С.-Петербург | 244 | 0 |
| 249 | Сурмин Д.В. | 1.0* | Воронеж | 243 | 0 |
| 250 | Рыжкова Д.К. | 1.0* | Воронеж | 242 | 0 |
| 251 | Косарев А.А. | -1.0 | Новокузнецк | 240 | 13 |
| 252 | Комонов А.А. | 0.0 | Москва | 238 | 0 |
| 253 | Долгопол С.А. | -2.0 | Орск | 236 | 8 |
| 254 | Герасимова М.В. | -1.0 | Москва | 234 | 4 |
| 255 | Демичева В.Ю. | 1.0 | С.-Петербург | 232 | 1 |
| 256 | Высоцкий П.Н. | -1.5 | Новосибирск | 228 | 20 |
| 257 | Курятов А.Л. | 0.0 | Челябинск | 226 | 2 |
| 258 | Кашин А.Н. | 0.0 | Челябинск | 226 | 1 |
| 259 | Романов В.В. | 1.0* | Воронеж | 224 | 0 |
| 260 | Ягудин А.М. | 0.0 | Ижевск | 223 | 0 |
| 261 | Мандрыгин А.М. | 1.0* | Челябинск | 220 | 0 |
| 262 | Лунина А.В. | 1.0 | Москва | 219 | 0 |
| 263 | Сальников Г.М. | 0.0 | Воронеж | 215 | 4 |
| 264 | Карангов С.М. | 0.5* | Н.-Новгород | 215 | 0 |
| 265 | Артамонова А.С. | 0.0 | Челябинск | 214 | 3 |
| 266 | Леоненко О.И. | 0.0 | Москва | 214 | 2 |
| 267 | Лукке Ю.В. | -0.5 | Красноярск | 211 | 4 |
| 268 | Павлюк О.Н. | 0.0 | Великий Новгород | 211 | 4 |
| 269 | Артамонов С.А. | 0.0 | Челябинск | 211 | 3 |
| 270 | Артамонов И.Н. | -2.0 | Москва | 210 | 8 |
| 271 | Шаркова Е.Г. | 0.5 | Челябинск | 209 | 2 |
| 272 | Уколкин К.С. | 0.5 | Челябинск | 208 | 1 |
| 273 | Воронин К.В. | 1.0 | Ярославль | 206 | 0 |
| 274 | Егоров С.Ф. | 0.0 | Ижевск | 205 | 0 |
| 275 | Убогов Е.М. | 0.0 | Челябинск | 204 | 1 |
| 276 | Рыскин А.А. | 1.0* | Самара | 203 | 0 |
| 277 | Кошелев А.И. | -2.5 | Москва | 202 | 32 |
| 278 | Волкова Е.В. | 1.0 | Курск | 201 | 1 |
| 279 | Шрамков А.Б. | 0.0 | Москва | 201 | 1 |
| 280 | Кузнецов И.Е. | 0.0 | Пермь | 199 | 0 |
| 281 | Самохин В.И. | -2.5 | Москва | 196 | 34 |
| 282 | Морозевич А.С. | 0.0 | Москва | 196 | 2 |
| 283 | Западинский Е.Л. | -2.5 | Новосибирск | 192 | 24 |
| 284 | Мухортов А.О. | -1.5 | Омск | 190 | 43 |
| 285 | Чувилин А.А. | 0.0 | Ярославль | 188 | 2 |
| 286 | Петров А.Ю. | 0.0 | Москва | 188 | 0 |
| 287 | Пазухин В.Г. | 0.0 | Н.-Новгород | 187 | 1 |
| 288 | Харанфиль А.Е. | 0.0 | Москва | 187 | 1 |
| 289 | Левин Д.А. | 2.0 | Н.-Новгород | 187 | 0 |
| 290 | Табатадзе М.В. | 0.5 | Самара | 186 | 2 |
| 291 | Цветков Д.С. | 0.0 | Москва | 185 | 3 |
| 292 | Гражданкина Л.Б. | 0.5 | Москва | 185 | 0 |
| 293 | Болотский М.Н. | 1.0 | Москва | 183 | 1 |
| 294 | Пустовойтов А.А. | 0.5 | Москва | 181 | 0 |
| 295 | Мандрыгина Е.Р. | 0.5 | Челябинск | 179 | 1 |
| 296 | Кузнецов А.А. | 0.0 | Н.-Новгород | 178 | 4 |
| 297 | Майорова А.В. | 0.0 | Челябинск | 177 | 1 |
| 298 | Габов Ю.И. | 0.0 | С.-Петербург | 176 | 0 |
| 299 | Марченко Е.А. | -2.0 | Москва | 172 | 11 |
| 300 | Бехтер А.Л. | 0.5 | Екатеринбург | 172 | 2 |
| 301 | Кравченко М.Е. | -1.5 | С.-Петербург | 171 | 4 |
| 302 | Гайдаров М.Р. | 1.0 | Каспийск | 170 | 0 |
| 303 | Сергеев В.В. | 0.5 | С.-Петербург | 169 | 1 |
| 304 | Моисеев С.В. | 0.0 | Десногорск | 167 | 3 |
| 305 | Семенов И.В. | -3.5 | Москва | 166 | 53 |
| 306 | Пепеляев А.В. | 1.0* | Пермь | 166 | 0 |
| 307 | Романов М.В. | 2.0 | Воронеж | 166 | 0 |
| 308 | Артамонов М.С. | 0.5 | Челябинск | 164 | 0 |
| 309 | Полыгалова Е.Ю. | 0.5 | Пермь | 163 | 1 |
| 310 | Нестеров М.А. | 0.5 | Тюмень | 163 | 0 |
| 311 | Поташев М.О. | 0.0 | Москва | 163 | 0 |
| 312 | Медведев С.В. | 0.5 | Челябинск | 160 | 0 |
| 313 | Палагин Г.А. | 0.0 | Москва | 160 | 0 |
| 314 | Бачурина П.Э. | 0.0 | Пермь | 159 | 3 |
| 315 | Максимова М.Н. | 1.0* | Екатеринбург | 158 | 0 |
| 316 | Шепеленко Е.А. | 0.0 | Самара | 155 | 3 |
| 317 | Сулейменов К.С. | -1.0 | Казахстан, Астана | 154 | 6 |
| 318 | Васильев Ю.В. | -0.5 | Самара | 153 | 11 |
| 319 | Попов Е.Л. | 0.0 | Шарья | 152 | 3 |
| 320 | Иванов И.Н. | 1.0 | Тюмень | 152 | 0 |
| 321 | Унжаков В.В. | -1.0 | Москва | 151 | 14 |
| 322 | Зотин А.В. | 0.0 | Пермь | 149 | 0 |
| 323 | Лукинов В.А. | 0.0 | Пермь | 149 | 0 |
| 324 | Поляк В.А. | -1.5 | Тула | 148 | 13 |
| 325 | Ершов А.В. | 1.0 | Пермь | 148 | 0 |
| 326 | Палагин Ю.А. | 1.0 | Ижевск | 148 | 0 |
| 327 | Смирнов Л.Н. | -1.0 | Сыктывкар | 147 | 5 |
| 328 | Грянов А.Г. | 0.0 | Донецк | 145 | 4 |
| 329 | Монакова М.К. | 0.0 | Москва | 145 | 3 |
| 330 | Руденко К.В. | 0.0 | Москва | 145 | 0 |
| 331 | Пузь В.С. | 0.5 | Липецк | 144 | 2 |
| 332 | Кулаков С.Б. | 0.5 | Липецк | 142 | 2 |
| 333 | Алпысбаев Т.С. | 1.0* | Казахстан, Астана | 141 | 0 |
| 334 | Демина Ю.Д. | 1.0* | Москва | 141 | 0 |
| 335 | Мусихин А.К. | 0.0 | С.-Петербург | 141 | 0 |
| 336 | Сумкин В.В. | 1.0 | Тюмень | 141 | 0 |
| 337 | Климко А.А. | 1.0* | Омск | 140 | 0 |
| 338 | Щеколдин К.П. | 1.0* | Екатеринбург | 140 | 0 |
| 339 | Гончарова Ю.В. | 1.0* | Москва | 138 | 0 |
| 340 | Козлов А.Н. | 1.0* | Ярославль | 138 | 0 |
| 341 | Антипова Е.С. | 1.0 | Москва | 136 | 0 |
| 342 | Тумина А.И. | 1.0 | Москва | 133 | 0 |
| 343 | Волков Д.В. | -2.0 | Москва | 130 | 4 |
| 344 | Доморощин Е.В. | 0.0 | Москва | 130 | 0 |
| 345 | Шур А.М. | -3.0 | Екатеринбург | 129 | 55 |
| 346 | Гураль О.Н. | -0.5 | Тольятти | 128 | 11 |
| 347 | Фарбер А.М. | 0.5 | С.-Петербург | 127 | 1 |
| 348 | Терновой И.И. | 0.5 | Казахстан, Костанай | 126 | 1 |
| 349 | Миронова А.Е. | -2.0 | С.-Петербург | 125 | 18 |
| 350 | Пенчева И.А. | 1.0 | Москва | 125 | 0 |
| 351 | Павлушко О.В. | -4.0 | С.-Петербург | 124 | 73 |
| 352 | Мальцев С.К. | 0.0 | Тюмень | 122 | 2 |
| 353 | Иванов А.В. | -1.5 | С.-Петербург | 120 | 27 |
| 354 | Волкова Е.Н. | -0.5 | Москва | 120 | 11 |
| 355 | Воложенина И.Б. | 1.0 | Пермь | 120 | 0 |
| 356 | Раутио А.Э. | -1.5 | Петрозаводск | 119 | 5 |
| 357 | Головин Д.Ю. | 0.0 | Москва | 119 | 0 |
| 358 | Казакова Д.С. | 1.0* | Пермь | 119 | 0 |
| 359 | Самарин А.Д. | 1.0* | Пермь | 119 | 0 |
| 360 | Шарп А.В. | 0.5 | Ижевск | 117 | 2 |
| 361 | Тян В.А. | -1.0 | Москва | 117 | 1 |
| 362 | Сныткина П.С. | 1.0* | Новосибирск | 117 | 0 |
| 363 | Сербин А.Я. | -2.5 | С.-Петербург | 116 | 20 |
| 364 | Малахов М.В. | 2.0 | Н.-Новгород | 114 | 0 |
| 365 | Ходырев Д.П. | 1.0* | Екатеринбург | 114 | 0 |
| 366 | Фрамполь О.Д. | -1.0 | Москва | 113 | 8 |
| 367 | Мельников И.А. | 0.5 | Ижевск | 113 | 2 |
| 368 | Ибрагимов Э.Н. | 0.0 | Пермь | 111 | 5 |
| 369 | Миронов С.Ф. | -2.0 | С.-Петербург | 109 | 21 |
| 370 | Серегина А.В. | 1.0* | Тула | 107 | 0 |
| 371 | Дудкин Д.А. | 0.0 | Тольятти | 106 | 6 |
| 372 | Капустин А.Г. | 0.0 | Тольятти | 106 | 3 |
| 373 | Иткис Я.З. | -1.0 | Челябинск | 104 | 8 |
| 374 | Редькина П.В. | 0.5 | Н.-Новгород | 104 | 2 |
| 375 | Журавлева Д.А. | 1.0* | Москва | 104 | 0 |
| 376 | Фельдман Л.М. | 0.0 | Москва | 104 | 0 |
| 377 | Бабошина А.В. | 1.0 | Ярославль | 102 | 1 |
| 378 | Корольков Е.А. | 1.0* | Екатеринбург | 101 | 0 |
| 379 | Резанов М.Ю. | 1.0* | С.-Петербург | 101 | 0 |
| 380 | Плачков А.В. | 0.5 | Челябинск | 100 | 2 |
| 381 | Воронин В.Г. | 1.0 | Пермь | 100 | 1 |
| 382 | Воронов И.В. | -1.0 | Москва | 99 | 2 |
