Идет обновление информации
🧰 В случае обнаружения несоответствия данных, пожалуйста, обратитесь к руководителям вашего регионального отделения.
📷 Для размещения или замены фото отправьте его на почту dihnova@ya.ru c указанием Вашего ID.
Год | турнир | партнер/команда | место | РО | ПБ | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Мемориал Непочатых и Никитюка 2009. Индивидуальный конгресс | 3 | 2 | |||
2009 | Мемориал Непочатых и Никитюка 2009. Паттон |
«"35"»
Лахин В.Н., Литвинович Ю.В., Вологдин П.А., Лавринович А.В. |
4 | |||
2001 | Рождество - 2001 в Новосибирске | Вологдин П.А. | 5 | |||
2003 | Рождество - 2003 в Новосибирске | Вологдин П.А. | 8 | |||
2023 | Сибирский Мемориал 2023. Парный конгресс | Лахин В.Н. | 8 | 11 | 4 | |
2004 | Рождество - 2004 в Новосибирске | Вологдин П.А. | 11 | |||
2003 | Мемориал Непочатых и Никитюка 2003. Парный конгресс | Вологдин П.А. | 15 | |||
2009 | Мемориал Непочатых и Никитюка 2009. Парный конгресс | Литвинович Ю.В. | 15 | |||
2002 | Рождество - 2002 в Новосибирске | Вологдин П.А. | 16 | |||
2024 | Байкал 2024. Парный конгресс | Доржиева Г.. | 18 | |||
2002 | XI Кубок России. Командный турнир |
«Бубин»
Литвинович Ю.В., Шубин С.Е., Вологдин П.А., Лавринович А.В. |
52 |