Идет обновление информации
🧰 В случае обнаружения несоответствия данных, пожалуйста, обратитесь к руководителям вашего регионального отделения.
📷 Для размещения или замены фото отправьте его на почту dihnova@ya.ru c указанием Вашего ID.
Год | турнир | партнер/команда | место | РО | ПБ | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Пермский период - 2023. Ноябрь (IMP) | Зайцев Б.А. | 1 | 32 | 1 | 40 |
2023 | Пермский период. Апрель (IMP) 2023 | Полыгалова Е.Ю. | 5 | 3 | 4 | |
2023 | Пермский период. Июль (IMP) 2023 | Зайцев Б.А. | 5 | 7 | 7 | |
2023 | Пермский период. Май (MP) 2023 | Кошкин А.С. | 6 | 3 | 5 | |
2023 | Пермский период - 2023. Октябрь (MP) | Кузнецов И.Е. | 6 | 3 | ||
2023 | Пермский период. Зима (MP) 2023 | Кузнецов И.Е. | 7 | 10 | ||
2024 | Пермский период - 2024. Февраль (MP) | Мурзыев И.Н. | 7 | 11 | ||
2022 | II Парный чемпионат Пермского края (MP) | Гаврилова А.А. | 19 | |||
2023 | II Юниорский парный чемпионат России (MP) | Погосян А.С. | 19 | 13 | 2 | |
2022 | XXIV Юниорский парный чемпионат России | Погосян А.С. | 21 | 1 | ||
2023 | XXXI Кубок России. Кубковый зачет |
«Дайте танк!»
Волков А.В., Чупрова М.А., Артамонова А.С., Коваленко М.С. |
22 |
Дата | Источник | МБ | Онлайн МБ |
---|---|---|---|
Август 2023 | VIII Летний юниорский бриджевый лагерь | 17 | |
Июль 2023 | Пермь клубный | 11 | |
Июнь 2023 | Пермь клубный | 10 | |
Апрель 2023 | Пермь клубный | 5 | |
Апрель 2023 | Gambler клубный | 1 | |
Март 2023 | Пермь клубный | 1 | |
Январь 2023 | Пермь клубный | 9 | |
Ноябрь 2022 | Gambler клубный | 98 | |
Ноябрь 2022 | Пермь клубный | 9 | |
Октябрь 2022 | Пермь клубный | 1 | |
Июнь 2022 | Пермь клубный | 4 |