# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ | МБ за все* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлов С.Ю. - Хохлов Ю.В. | Тула/С.-Петербург | 60.91 | 4 | 177 | 224 | 224 |
2 | Зайцев А.В. - Рудаков Е.С. | Н.-Новгород | 60.08 | 3 | 140 | 161 | 193 |
3 | Бакал М.Э. - Матушко Г.В. | Самара/Троицк | 60.05 | 2 | 119 | 116 | 120 |
4 | Гулевич А.С. - Громов А.В. | Тверь/Москва | 58.68 | 1 | 103 | 84 | 84 |
5 | Кондратюк В.В. - Купцов Е.А. | Москва | 57.73 | 92 | 61 | 127 | |
6 | Рудакова Е.В. - Герасимов А.В. | Ижевск/Н.-Новгород | 57.58 | 82 | 44 | 80 | |
7 | Малахевич А.А. - Татаркин В.А. | Москва | 56.84 | 74 | 32 | 94 | |
8 | Полищук В.А. - Смирнов Л.Н. | Сыктывкар | 56.67 | 67 | 23 | 75 | |
9 | Харанфиль А.Е. - Потемкин Н.А. | Москва | 56.38 | 60 | 16 | 71 | |
10 | Долгопол С.А. - Татаркин А.А. | Москва | 54.12 | 55 | 12 | 22 | |
11 | Воронов А.Г. - Чумаков А.Ю. | Москва/Тула | 53.76 | 50 | 9 | 32 | |
12 | Воробей П.Н. - Рогов Д.Н. | Подольск/Москва | 53.16 | 45 | 6 | 24 | |
13 | Лесничий П.П. - Татаркин И.В. | Тольятти/Москва | 53.13 | 41 | 4 | 11 | |
14 | Ваганов С.В. - Злотов А.В. | Москва | 52.83 | 37 | 3 | 46 | |
15 | Захарова В.Ю. - Захаров А.С. | С.-Петербург | 52.72 | 33 | 2 | 17 | |
16 | Кычанов В.А. - Слива В.В. | Москва | 51.71 | 30 | 2 | 8 | |
17 | Каретников Л.В. - Шатров А.Н. | Москва | 51.14 | 27 | 1 | 18 | |
18 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | Москва/Троицк | 51.02 | 23 | 1 | 7 | |
19 | Рахмани Д.В. - Погонов И.В. | Москва/Н.-Новгород | 49.90 | 21 | 1 | 2 | |
20 | Золотарев Я.И. - Юн И.В. | Тольятти/Самара | 48.51 | 18 | 3 | ||
21 | Таюрская В.Р. - Невмержицкий А.А. | Челябинск/Омск | 48.25 | 15 | 19 | ||
22 | Королева А.Ф. - Кузнецов Д.К. | Москва/С.-Петербург | 48.19 | 13 | 2 | ||
23 | Курсакова Л.Н. - Крюков В.Ю. | Москва | 48.15 | 10 | 1 | ||
24 | Дудкин Д.А. - Капустин А.Г. | Тольятти | 47.89 | 8 | 1 | ||
25 | Самойлова А.В. - Уколкин К.С. | Москва/Челябинск | 47.02 | 6 | |||
26 | Куприянов Е.А. - Рапопорт В.Э. | Москва | 47.02 | 4 | |||
27 | Никашин А.Д. - Симаков М.Ю. | Н.-Новгород | 46.03 | 2 | |||
28 | Великий С.А. - Комонов А.А. | Тольятти/Москва | 45.96 | 2 | |||
29 | Дихнова Т.О. - Моденкова А.В. | Москва | 45.39 | 6 | |||
30 | Потемкина М.Н. - Потемкин А.Н. | Москва | 45.26 | 3 | |||
31 | Магницкая Д.В. - Эсаулова О.В. | Челябинск | 44.79 | 4 | |||
32 | Сташенкова Е.Д. - Митин В.Д. | Самара | 44.02 | ||||
33 | Мазин Д.С. - Убогов Е.М. | Челябинск | 43.06 | ||||
34 | Аушев П.С. - Овсиенко С.С. | Самара/Новокуйбышевск | 42.09 | ||||
35 | Гураль О.Н. - Золотарев С.Я. | Тольятти | 39.44 | ||||
36 | Андреев А.В. - Седов А.А. | Москва | 36.69 | ||||
37 | Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б. | Самара | 36.12 |
*) МБ за все - лучшее из МБ за турнир в целом и МБ за отдельные сессии.
Фестиваль Самара-Трофи 2020 состоится в Самарской области .
Заявки на участие в фестивале принимаются по адресу: samaratrophy20@gmail.com
Последний срок подачи заявок: 20 июня 2020 года.
Чемпионат проводится в согласии с настоящим Положением и Кодексом спортивного бриджа (в редакции от 2017 года).
Оргкомитет турнира:
Воробей Павел +7-985-769-5181
Бакал Михаил +7-902-375-1156 mmmax1972@gmail.com (размещение)
Васильев Юрий +7-902-371-9165 (регистрация)
Соколова Е.С. (Нижний Новгород) — Главный Судья
Мельцин Н.И. (Снежинск) — Судья