



| # | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ | МБ за все* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маракулин В.М. - Сапожников Д.В. | Новосибирск | 61.80 | 1** | 63** | 62** | 70 |
| 2 | Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | С.-Петербург/Новосибирск | 54.70 | 42 | 29 | 29 | |
| 3 | Шеховцова М.Н. - Малыгин А.С. | Новосибирск | 54.00 | 30 | 13 | 18 | |
| 4 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | Новосибирск | 53.90 | 21 | 6 | 7 | |
| 5 | Тодиков В.Э. - Фахреев Р.А. | Новосибирск | 53.90 | 14 | 3 | 32 | |
| 6 | Гайский Н.В. - Герасько В.И. | С.-Петербург/Новосибирск | 52.50 | 9*** | 1*** | 18 | |
| 7 | Манина А.А. - Прокопьев А.В. | Новосибирск | 52.10 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | Мартынович В.В. - Соловьев А.А. | Новосибирск | 51.80 | 9 | |||
| 9 | Посух В.Г. - Гулевич В.В. | Новосибирск | 50.80 | 6 | |||
| 10 | Высоцкий П.Н. - Забанов С.А. | Новосибирск | 50.60 | 8 | |||
| 11 | Посух В.Г. - Санин А.Л. | Новосибирск | 50.20 | 6 | |||
| 12 | Воробьев М.А. - Рабинович Е.В. | Новосибирск | 46.20 | ||||
| 13 | Куликова А.Г. - Тарасова И.А. | Новосибирск | 44.60 | ||||
| 14 | Генн М.С. - Черепанов Е.М. | Новосибирск | 43.80 | ||||
| 15 | Тарасова П.Д. - Тарасов Д.В. | Новосибирск | 40.80 | ||||
| 16 | Чупина А.В. - Гулевич В.В. | Новосибирск | 37.60 |
| # | Игроки | Результат | МБ |
|---|---|---|---|
| 1 | Маракулин В.М. - Белев А.Г. | 69.10 | 31 |
| 2 | Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | 62.50 | 16 |
| 3 | Высоцкий П.Н. - Забанов С.А. | 58.80 | 8 |
| 4 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 58.00 | 4 |
| 5 | Гайский Н.В. - Герасько В.И. | 52.50 | 2 |
| 6 | Шеховцова М.Н. - Малыгин А.С. | 50.80 | 1 |
| 7 | Тодиков В.Э. - Фахреев Р.А. | 49.70 | 1 |
| 8 | Посух В.Г. - Санин А.Л. | 49.10 | |
| 9 | Манина А.А. - Прокопьев А.В. | 48.00 | |
| 10 | Мартынович В.В. - Соловьев А.А. | 47.70 | |
| 11 - 12 | Посух В.Г. - Гулевич В.В. | 45.10 | |
| 11 - 12 | Воробьев М.А. - Рабинович Е.В. | 45.10 | |
| 13 | Куликова А.Г. - Тарасова И.А. | 43.70 | |
| 14 | Генн М.С. - Черепанов Е.М. | 42.00 | |
| 15 | Чупина А.В. - Гулевич В.В. | 38.80 | |
| 16 | Тарасова П.Д. - Тарасов Д.В. | 38.50 |
| # | Игроки | Результат | МБ |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодиков В.Э. - Фахреев Р.А. | 61.10 | 31 |
| 2 | Шеховцова М.Н. - Малыгин А.С. | 57.70 | 16 |
| 3 | Маракулин В.М. - Сапожников Д.В. | 57.10 | 8 |
| 4 | Посух В.Г. - Санин А.Л. | 56.00 | 4 |
| 5 | Манина А.А. - Прокопьев А.В. | 54.80 | 2 |
| 6 | Посух В.Г. - Гулевич В.В. | 54.50 | 1 |
| 7 | Мартынович В.В. - Соловьев А.А. | 54.00 | 1 |
| 8 | Куликова А.Г. - Тарасова И.А. | 53.10 | |
| 9 | Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | 51.40 | |
| 10 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 50.00 | |
| 11 | Воробьев М.А. - Рабинович Е.В. | 49.40 | |
| 12 | Гайский Н.В. - Герасько В.И. | 48.80 | |
| 13 | Высоцкий П.Н. - Забанов С.А. | 44.20 | |
| 14 | Генн М.С. - Черепанов Е.М. | 42.20 | |
| 15 | Тарасова П.Д. - Тарасов Д.В. | 33.40 | |
| 16 | Чупина А.В. - Гулевич В.В. | 31.70 |
| # | Игроки | Результат | МБ |
|---|---|---|---|
| 1 | Маракулин В.М. - Сапожников Д.В. | 59.10 | 31 |
| 2 | Гайский Н.В. - Шолохов А.С. | 56.20 | 16 |
| 3 | Мартынович В.В. - Соловьев А.А. | 53.70 | 8 |
| 4 - 5 | Манина А.А. - Прокопьев А.В. | 53.70 | 3 |
| 4 - 5 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 53.70 | 3 |
| 6 | Шеховцова М.Н. - Малыгин А.С. | 53.40 | 1 |
| 7 | Посух В.Г. - Гулевич В.В. | 52.80 | 1 |
| 8 | Тодиков В.Э. - Фахреев Р.А. | 50.80 | |
| 9 | Тарасова П.Д. - Тарасов Д.В. | 50.50 | |
| 10 | Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | 50.20 | |
| 11 | Высоцкий П.Н. - Забанов С.А. | 48.80 | |
| 12 | Генн М.С. - Черепанов Е.М. | 47.10 | |
| 13 | Посух В.Г. - Санин А.Л. | 45.70 | |
| 14 | Воробьев М.А. - Рабинович Е.В. | 44.20 | |
| 15 | Чупина А.В. - Гулевич В.В. | 42.20 | |
| 16 | Куликова А.Г. - Тарасова И.А. | 37.10 |
*) МБ за все - лучшее из МБ за турнир в целом и МБ за отдельные сессии.
**)Только Маракулин В.М.
***)Только Гайский Н.В.